Seperti yang sebelumnya diwartakan, Nokia 6 2018 akhirnya dirilis oleh HMD Global, 5 Januari 2018. Untuk saat ini, smartphone tersebut hanya tersedia ekslusif di Tiongkok dengan banderol harga US$ 230 atau sekitar Rp 3 jutaan.
Mengutip Phone Arena, Jumat (5/1/2018), Nokia 6 2018 ini hadir dengan pembaruan prosesor. Sebelumnya Nokia 6 dibekali prosesor Snapdragon 430, namun Nokia 6 2018 ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 630 yang memiliki kecepatan hingga 2.2GHz.
Dibandingkan dengan seri sebelumnya, Nokia 6 2018 hadir dengan fitur OZO audio recording, sebuah teknologi audio yang mendukung kemampuan dan menangkap audio 3D.
Perbedaan lainnya dari segi fisik, di mana Nokia 6 2018 tidak hadir dengan tombol fisik Home seperti model sebelumnya. Oleh karena itu, sensor sidik jari ditempatkan ke bodi belakang smartphone.
Menyoal kamera, tak ada perubahan dari Nokia 6, yakni kamera utama 16MP dan kamera selfie 8MP.
Bodi belakang Nokia 6 generasi kedua (Sumber: Phone Arena)
Untuk layar, luasnya masih sama dengan Nokia 6, yakni 5,5 inci dengan resolusi 1.080 piksel.
Soal software, Nokia 6 2018 tak dibekali dengan OS Android terbaru Oreo, melainkan Android Nougat 7.1.1. Namun demikian, HMD menjanjikan smartphone ini dapat di-upgrade ke Android Oreo.
Belum ada informasi apakah smartphone ini bakal tersedia di pasar lain. Mengingat beberapa tipe smartphone Nokia lain, yakni Nokia 3, 5, dan 6 sudah tersedia di Indonesia, kemungkinan Nokia 6 2018 juga bakal hadir di negara lainnya di luar Tiongkok.
Spesifikasi Lengkap Nokia 6 (2018)
| LAUNCH | Announced | 2018, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, January |
| BODY | Dimensions | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm (5.86 x 2.98 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body (6000 series) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 508 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm), autofocus, 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging: 50% in 30 min - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Silver |
|---|---|---|
| Price | About 220 EUR |
